P3.91 Водонепроницаемый светодиодный экран для наружной аренды HS-LDP3.91Tr
Product Description
| pixel Pitch | 3.91 | 
| LED Configuration | SMD1921 | 
| Pixel Density | 28672dot/m2 | 
| Transparency | 40% | 
| Размер модуля | 500X125mm | 
| Module Resolution | 126X14dot | 
| Размер шкафа | 1000X500mm | 
| Cabinet Resolution | 252X56dot | 
| Сканировать | 7S | 
| Viewing Distance | >5m | 
| Max.Power Consumption | 800W/m² | 
| Ave.Power Consumption | 260W/m² | 
| Вес шкафа | 7kg/Panel | 
| Gray Scale | 14-16бит | 
| Рейтинг IP | IP65 | 
| Brightness | 5000CD/m2 | 
| Viewing Angle (H/V) | 120°/120° | 
| Refresh Rate | ≥1920Hz | 
| Приложение | Outdoor | 
| Режим управления | Synchronous display with control PC by DVI | 
| Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,ДВИ,HDMI,HD_SDI | 
| Operation Power | AC110~ 240V, 50/60Гц | 
| Рабочая температура | – 30°C~60°C | 
| Working Humidity | 10%~90% | 
| Operating Life | ≥100,000hours | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
		Освещение Hosen
	
	
	







                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
Отзывов
Отзывов пока нет.